<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google Analytics Alternative</title>
	<atom:link href="http://www.vonunterwegsgesendet.de/google-analytics-alternative/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vonunterwegsgesendet.de/google-analytics-alternative/</link>
	<description>waiting for the buzz...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 19:19:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Hendrik Lennarz</title>
		<link>http://www.vonunterwegsgesendet.de/google-analytics-alternative/comment-page-1/#comment-3074</link>
		<dc:creator>Hendrik Lennarz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 07:17:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vonunterwegsgesendet.de/?p=694#comment-3074</guid>
		<description>@Sven:
Die Daten sind wirklich live. Das bedeutet, Du kannst Peaks und Trends sehr schnell erkennen. Da ließ google Analytics ja in letzter Zeit wirklich zu Wünschen übrig. Für derartige Zwecke ist auch der Einsatz der API empfehlenswert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Sven:<br />
Die Daten sind wirklich live. Das bedeutet, Du kannst Peaks und Trends sehr schnell erkennen. Da ließ google Analytics ja in letzter Zeit wirklich zu Wünschen übrig. Für derartige Zwecke ist auch der Einsatz der API empfehlenswert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets vom March 8th &#124; von-unterwegs-gesendet</title>
		<link>http://www.vonunterwegsgesendet.de/google-analytics-alternative/comment-page-1/#comment-3067</link>
		<dc:creator>Tweets vom March 8th &#124; von-unterwegs-gesendet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:44:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vonunterwegsgesendet.de/?p=694#comment-3067</guid>
		<description>[...] Published Google Analytics Alternative. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Published Google Analytics Alternative. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sven</title>
		<link>http://www.vonunterwegsgesendet.de/google-analytics-alternative/comment-page-1/#comment-3057</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:28:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vonunterwegsgesendet.de/?p=694#comment-3057</guid>
		<description>60MB an Daten gehen doch - der wird sicherlich die Rohdaten aufheben - was sicher auch sinnvoll ist.

Wie &quot;Live&quot; kann man die Daten eigentlich einsehen? Ich würde gern Trends etc. schnell erkennen - bei Peaks schnell sehen woher die vielen User gerade kommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>60MB an Daten gehen doch &#8211; der wird sicherlich die Rohdaten aufheben &#8211; was sicher auch sinnvoll ist.</p>
<p>Wie &#8220;Live&#8221; kann man die Daten eigentlich einsehen? Ich würde gern Trends etc. schnell erkennen &#8211; bei Peaks schnell sehen woher die vielen User gerade kommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ormus</title>
		<link>http://www.vonunterwegsgesendet.de/google-analytics-alternative/comment-page-1/#comment-3021</link>
		<dc:creator>Ormus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 21:54:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vonunterwegsgesendet.de/?p=694#comment-3021</guid>
		<description>Hallo,

Ich habe auch Piwik seit etwa einem halben Jahr im Einsatz und bin sehr zufrieden. Nur der Datenbankbedarf stört mich etwas, nach den paar Monaten sind schon 60MB an Archiven aufgelaufen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>Ich habe auch Piwik seit etwa einem halben Jahr im Einsatz und bin sehr zufrieden. Nur der Datenbankbedarf stört mich etwas, nach den paar Monaten sind schon 60MB an Archiven aufgelaufen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Scatterd</title>
		<link>http://www.vonunterwegsgesendet.de/google-analytics-alternative/comment-page-1/#comment-3020</link>
		<dc:creator>Scatterd</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 21:53:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vonunterwegsgesendet.de/?p=694#comment-3020</guid>
		<description>Ich nutze auch seit 1-2 Monaten und kann nicht klagen. Super Ding! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich nutze auch seit 1-2 Monaten und kann nicht klagen. Super Ding! <img src='http://www.vonunterwegsgesendet.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

